
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 1.31% |
| 债券 | 5.35% |
| 基金 | 92.70% |
| 基金总资产 | 22634804.34元 |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 科创100 | 15.13% |
| 创业五零 | 14.76% |
| 恒生医疗 | 8.96% |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 6.51% |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 6.19% |
| 华夏中证2000ETF | 6.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 5.42% |
| 创50ETF | 4.74% |
| 富国中证消费电子主题ETF | 3.92% |
| 富国中证科创创业50ETF | 3.41% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 4.98% |
| 其他资产 | 0.02% |
| 基金总资产 | 16190561.22元 |
| 基金 | 94.62% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 科创100 | 15.57% |
| 创业五零 | 13.16% |
| 富国中证科创创业50ETF | 10.65% |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 7.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 7.63% |
| 华夏中证2000ETF | 4.92% |
| 恒生医疗 | 4.82% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 4.53% |
| 富国中证消费电子主题ETF | 4.47% |
| 创50ETF | 4.24% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 10.86% |
| 债券 | 5.26% |
| 其他资产 | 0.15% |
| 基金总资产 | 15411958.67元 |
| 基金 | 82.77% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 科创100 | 15.16% |
| 创业五零 | 14.13% |
| 富国中证科创创业50ETF | 11.55% |
| 创50ETF | 7.28% |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 6.67% |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 5.69% |
| 富国中证消费电子主题ETF | 4.92% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 4.84% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 4.04% |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 3.89% |








